欢迎访问四海航运信息网!
您当前的位置:首页 » 货源信息 » »

货源信息

金属 (4) 石子 (7037) 石英砂 (420) 水泥 (733) 钢材 (999)
石油焦 (264) 高粱 (75) (226) 鹅卵石 (309) 铅矿粉 (3)
磷石膏 (117) 硫磺 (0) 铁矿粉 (150) 瓷土 (13) 陶土 (157)
加载更多
  • 关 键 词:
  • 精确查找:              
  • 出发到达: - 吨位: ~
  •  
  • 货源信息 缩略图 货物吨位 所在地 到达地 有效期 货源开始时间 货源结束时间 点击 发布时间
    官网|煤炭 0 刘湾 临泉 长期有效 2024-12-10 2024-12-13 38 2024-12-10
    官网|沙子 50000 丹东 宁波 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 37 2024-12-09
    官网|沙子 22000 丹东 镇海 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 40 2024-12-09
    官网|沙子 27000 丹东 舟山 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 39 2024-12-09
    官网|煤矸石 800 淮南平圩 兴化 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 21 2024-12-09
    官网|煤矸石 800 淮南平圩 兴化 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 39 2024-12-09
    官网|沙子 1300 南京海宏码头 德清乾元 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 34 2024-12-09
    官网|石子 2000 彭泽马当 盐城东台磊达 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 38 2024-12-09
    官网|沙子 1500 望岗 蚌埠闸下 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 21 2024-12-09
    官网|沙子 700 张家港七干河闸口 湖州东林大桥 长期有效 2024-12-09 2024-12-13 23 2024-12-09
    点击这里给我发消息