欢迎访问四海航运信息网!
您当前的位置:首页 » 货源信息 » »

货源信息

金属 (4) 石子 (7008) 石英砂 (410) 水泥 (729) 钢材 (991)
石油焦 (263) 高粱 (75) (225) 鹅卵石 (309) 铅矿粉 (3)
磷石膏 (117) 硫磺 (0) 铁矿粉 (150) 瓷土 (13) 陶土 (156)
加载更多
  • 关 键 词:
  • 精确查找:              
  • 出发到达: - 吨位: ~
  •  
  • 货源信息 缩略图 货物吨位 所在地 到达地 有效期 货源开始时间 货源结束时间 点击 发布时间
    官网|废钢 850 海盐 镇江鸿泰钢厂 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 23 2024-12-18
    官网|吨包 1340 周口港 上海西渡仓库码头 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 26 2024-12-18
    官网|实货 1200 扬中 乾‮大元‬‎桥 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 29 2024-12-18
    官网|水泥 0 巢湖东关 阜阳 沈丘 周口 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 31 2024-12-18
    官网|煤炭 0 连云港 淮阴老电厂 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 36 2024-12-18
    官网|实货 2000 南京 上海 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 21 2024-12-18
    官网|实货 4400 桂山 黄埔 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 27 2024-12-18
    官网|机制沙 5000 兴隆港 红花套 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 27 2024-12-18
    官网|沙子 1500 马鞍山 苏州吴中 长期有效 2024-12-18 2024-12-21 26 2024-12-18
    官网|冷卷 522 江阴长通 长沙 长期有效 2024-12-18 2024-12-23 30 2024-12-18
    点击这里给我发消息